RAVEN 1/0AWG BETON DİREKLİ ZİNCİR İZOLATÖRLÜ HATLAR İÇİN "Wd" TABLOSU      
  Raven 1/0AWG  Taşıyıcılar için→"Wd" Tablosu : (Tüm Buz Yükü Bölgeleri için)      
       BOY                        TİP 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23      
  3 57 76 84 93 102 -- -- -- -- -- -- --      
  3,5 57 76 84 93 102 -- -- -- -- -- -- --      
  4 68 76 84 93 102 -- -- -- -- -- -- --      
  5 68 76 84 93 102 111 120 129 -- -- -- --      
  6 68 76 84 93 102 111 120 129 139 149 -- --      
  7 68 76 84 93 102 111 120 129 139 149 182 193      
  8 79 88 97 107 117 127 138 148 159 170 182 193      
  9 79 88 97 107 117 127 138 148 159 170 182 193      
  10 79 88 97 107 117 127 138 148 159 170 182 193      
  11 79 88 97 107 117 144 155 167 177 190 204 216      
  12 79 88 97 107 117 144 155 167 177 190 204 216      
  13 90 100 111 121 132 144 155 167 177 190 204 216      
  14 90 100 111 121 132 144 155 167 177 190 204 216      
                                 
  Raven 1/0AWG Köşede Durdurucu Direk İçin →"Wd" Tablosu               
  11 10 11 12 13 14 15 16 17              
  Wd (m) 75 85 96 107 119 130 142 152