TEK DİREKLER İÇİN KARE BLOK TEMEL SEÇİM CETVELİ                  
(Normal Zeminler İçin) Pon=1 kg/cm²            T=2,10m.                
                                     
BOY 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 BOY      
TİP TİP      
4 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80 90 90 4      
5 50 60 60 70 70 80 80 80 90 90 90 100 100 100 5      
6 60 70 70 80 80 90 90 90 100 100 110 110 110 120 6      
7 70 80 80 90 90 100 100 100 110 110 120 120 120 130 7      
8 80 80 90 90 100 100 110 110 120 120 130 130 140 140 8      
9 80 90 100 100 110 110 120 120 130 130 140 140 150 150 9      
10 90 100 100 110 120 120 130 130 140 140 150 150 160 160 10      
11 100 100 110 120 120 130 130 140 140 150 150 160 160 170 11      
12 100 110 120 120 130 140 140 150 150 160 160 170 170 180 12      
13 110 120 120 130 140 140 150 160 160 160 170 170 180 180 13      
14 110 120 130 140 140 150 160 160 170 170 180 180 190 190 14     6,9875
15 120 130 130 140 150 160 160 170 170 180 180 190 190 190 15      
16 120 130 140 150 160 160 170 170 180 180 190 190 200 200 16      
17 130 140 150 150 160 170 170 180 180 190 190 200 200 210 17      
18 130 140 150 160 160 170 180 180 190 190 200 200 210 220 18      
19 140 150 160 160 170 180 180 190 190 200 210 210 220 220 19      
20 140 150 160 170 170 180 190 190 200 210 210 220 220 220 20      
21 150 160 160 170 180 190 190 200 200 210 220 220 230 230 21      
22 150 160 170 180 180 190 200 200 210 220 220 220 230 240 22      
23 160 160 170 180 190 190 200 210 210 220 220 230 240 240 23      
24 160 170 180 190 190 200 210 210 220 220 230 230 240 240 24      
25 160 170 180 190 190 200 210 220 220 230 230 240 240 250 25      
26 170 170 180 190 200 200 210 220 230 230 240 240 250 250 26      
27 170 180 190 200 200 210 220 220 230 240 240 250 250 260 27      
28 170 180 190 200 210 210 220 230 230 240 240 250 260 260 28      
29 180 180 190 200 210 210 220 230 240 240 250 260 260 270 29      
30 180 190 200 210 210 220 230 240 240 250 250 260 260 270 30      
31 180 190 200 210 220 220 230 240 240 250 260 260 270 270 31      
32 190 190 200 210 220 220 230 240 250 250 260 270 270 280 32      
33 190 200 210 220 220 230 240 240 250 260 260 270 280 280 33      
34 190 200 210 220 230 230 240 250 250 260 270 270 280 280 34      
35 190 200 210 220 230 240 240 250 250 260 270 280 280 290 35      
  Not:  Temel tipleri cm. cinsinden kare temelin kenar uzunluğunu göstermektedir.