ÇİFT DİREKLER İÇİN KARE BLOK TEMEL SEÇİM CETVELİ          
(Normal Zeminler İçin) Pon=1 kg/cm²            T=2,10m.          
                               
BOY 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 BOY
TİP TİP
4 170 180 190 200 210 210 220 230 230 240 240 250 260 260 4
5 190 200 210 220 230 240 240 250 260 260 270 280 280 290 5
6 210 220 230 240 250 260 260 270 280 290 290 300 310 310 6
7 230 240 250 260 270 270 280 290 300 310 310 320 330 330 7
8 240 250 260 270 280 290 300 310 320 320 330 340 350 350 8
9 250 260 280 290 300 310 320 320 330 340 350 360 360 370 9
10 260 280 290 300 310 320 330 340 350 360 360 370 380 390 10
11 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 390 400 11
12 290 300 310 320 340 350 360 360 370 380 390 400 410 420 12
13 300 310 320 340 350 360 370 380 390 400 410 410 420 430 13
14 310 320 330 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 440 14
15 320 330 340 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 15
16 320 340 350 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 16
17 330 350 360 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 17
18 340 360 370 380 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 18
19 350 360 380 390 410 420 430 440 450 460 480 480 490 500 19
20 360 370 390 400 420 430 440 450 460 470 490 500 500 510 20
21 360 380 400 410 420 440 450 460 470 480 490 500 510 520 21
22 370 390 400 420 430 450 460 470 480 490 500 510 520 530 22
23 380 400 410 430 440 450 470 480 490 500 520 520 530 540 23
24 390 400 420 430 450 460 470 480 490 500 510 520 530 550 24
25 390 410 430 440 460 470 480 500 510 520 530 540 550 560 25
26 400 420 430 450 460 480 490 500 520 530 540 550 560 570 26
27 400 420 440 460 470 480 500 510 520 540 550 560 570 570 27
28 410 430 450 460 480 490 510 520 530 540 550 570 570 580 28
29 420 440 450 470 480 500 510 530 540 550 560 570 580 580 29
30 420 440 460 480 490 510 520 530 550 560 570 580 580 590 30
31 430 450 470 480 500 510 530 540 550 570 570 580 590 590 31
32 430 450 470 490 500 520 530 550 560 570 580 590 590 600 32
33 440 460 480 490 510 530 540 550 570 580 590 600 600 600 33
34 450 470 480 500 520 530 550 560 570 580 590 600 610 610 34
35 450 470 490 510 520 540 550 570 580 590 600 610 610 610 35
  Not:  Temel tipleri cm. cinsinden kare temelin kenar uzunluğunu göstermektedir.