ÇİFT DİREKLER İÇİN DİKDÖRTGEN BLOK TEMEL SEÇİM CETVELİ            
(Normal Zeminler İçin) Pon=1 kg/cm²            T=2,10m.              
                               
BOY 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 BOY
TİP TİP
4 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 4
5 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-320 250-320 5
6 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-320 250-340 250-360 250-360 250-380 6
7 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-320 250-340 250-340 250-360 250-380 250-400 250-400 250-420 7
8 250-300 250-300 250-300 250-300 250-320 250-340 250-360 250-380 250-380 250-400 250-420 250-440 250-480 250-480 8
9 250-300 250-300 250-300 250-320 250-340 250-360 250-380 250-400 250-420 250-440 250-480 250-500 250-520 250-540 9
10 250-300 250-300 250-320 250-360 250-380 250-400 250-420 250-440 250-480 250-500 250-520 250-540 250-560 250-580 10
11 250-300 250-320 250-360 250-380 250-400 250-420 250-440 250-480 250-520 250-540 250-560 250-580 250-600 250-600 11
12 250-320 250-360 250-380 250-400 250-420 250-480 250-500 250-520 250-520 250-580 250-580 250-600 300-540 300-580 12
13 250-340 250-380 250-400 250-440 250-480 250-500 250-520 250-560 250-580 250-600 300-540 300-560 300-580 300-600 13
14 250-360 250-400 250-420 250-480 250-500 250-520 250-560 250-580 250-600 300-540 300-580 300-600 300-620 300-640 14
15 250-380 250-420 250-440 250-500 250-520 250-560 250-580 250-600 300-580 300-580 300-600 300-620 300-640 300-680 15
16 250-400 250-440 250-500 250-520 250-560 250-580 250-600 300-580 300-580 300-600 300-640 300-680 300-700 300-720 16
17 250-420 250-480 250-520 250-540 250-580 250-600 300-560 300-580 300-620 300-640 300-680 300-700 300-720 350-660 17
18 250-440 250-500 250-540 250-580 250-600 300-540 300-580 300-600 300-640 300-680 300-700 300-720 350-660 350-660 18
19 250-480 250-520 250-560 250-580 300-540 300-580 300-600 300-640 300-680 300-700 350-660 350-660 350-660 350-680 19
20 250-500 250-540 250-580 250-600 300-560 300-600 300-620 300-680 300-700 350-660 350-660 350-680 350-680 350-720 20
21 250-520 250-560 250-600 300-540 300-580 300-620 300-640 300-700 300-720 350-660 350-660 350-680 350-720 350-740 21
22 250-540 250-580 300-540 300-580 300-600 300-640 300-680 300-720 350-660 350-660 350-680 350-720 350-740 350-760 22
23 250-560 250-600 300-560 300-600 300-620 300-680 300-720 350-660 350-660 350-680 350-700 350-740 350-760 350-780 23
24 250-560 250-600 300-580 300-620 300-640 300-700 350-660 350-660 350-680 350-700 350-720 350-760 350-780 350-800 24
25 250-580 300-540 300-600 300-620 300-680 300-720 350-660 350-660 350-700 350-720 350-740 350-780 350-800 350-820 25
26 250-600 300-560 300-600 300-640 300-700 350-660 350-660 350-680 350-720 350-740 350-780 350-800 350-820 350-860 26
27 300-540 300-580 300-620 300-680 300-720 350-660 350-680 350-700 350-740 350-760 350-800 350-820 350-840   27
28 300-560 300-600 300-640 300-700 350-660 350-660 350-680 350-720 350-760 350-780 350-820 350-840 350-860   28
29 300-580 300-620 300-680 300-720 350-660 350-680 350-700 350-740 350-760 350-800 350-820 350-860     29
30 300-580 300-620 300-700 350-660 350-660 350-680 350-720 350-760 350-780 350-820 350-840       30
31 300-600 300-640 300-700 350-660 350-680 350-700 350-740 350-780 350-800 350-840 350-860       31
32 300-620 300-680 300-720 350-660 350-680 350-720 350-760 350-800 350-820 350-860         32
33 300-620 300-700 350-660 350-680 350-700 350-740 350-780 350-800 350-840           33
34 300-640 300-700 350-660 350-680 350-720 350-760 350-780 350-820 350-860           34
35 300-680 300-720 350-660 350-700 350-720 350-760 350-800 350-840             35
  Not:  Temel tipleri cm. cinsinden kare temelin kenar uzunluğunu göstermektedir.