BETON DİREK TEMEL BOYUTLARI (m) | ||||||||||
BOY | 9,30 | 9,30 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||
TİP | ||||||||||
1,5 | a | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | _ | _ | |
2 | a | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | _ | |
2,5 | a | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | _ | |
3 | a | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
3,5 | a | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
4 | a | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
5 | a | 1,10 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
6 | a | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
8 | a | 1,40 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | |
10 | a | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | |
12 | a | 1,80 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | |
16 | a | 2,00 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | |
20 | a | 2,20 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | |
25 | a | 2,50 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | |
30 | a | 2,90 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 1,40 | 1,50 | _ | _ | |
h | 1,20 | 1,60 | 2,00 | |||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
h | a | |||||||||