BETON DİREK AG TRAVERS ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||||||||||||||
KULLANILDIĞI YER | TİP | BOY (cm) | AĞIRLIK (kg) | İZOLATÖR DELİK ÇAPI (cm) | ŞEKİL NO | |||||||||||||||||||||
TAŞIYICI | t-60 | 60 | 7 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
NİHAYET VE ZAVİYE | n-60 | 60 | 11 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
n-75 | 75 | 14 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
n-90 | 90 | 16 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KESİT DEĞİŞMESİ | 2n-60 | 60 | 22 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
2n-75 | 75 | 28 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2n-90 | 90 | 32 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
ŞEKİL 1 | ŞEKİL 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ŞEKİL 2 | ŞEKİL 4 | |||||||||||||||||||||||||