TRAFO İÇİN GEREKLİ BİLGİLER CETVELİ      
     
TR GÜCÜ kVA Nominal Akımlar OG Sigortası Alçak Gerilim Bara     mm^2 TR Çıkış Kablosu Termik Manyetik Otomatik Şalter Akım             TR                   A Ana Sayaç    A      
0,4             kV                 A 6,3             kV                 A 15             kV                 A 34,5             kV                 A 6,3             kV                 A 15             kV                 A 30             kV                 A Toprak Altına Döşenirse  mm^2 Direk Üstüne Döşenirse  mm^2 Cinsi      
Nominal Akım          A Nominal Akım          A      
     
     
     
40 58 3,7 1,5 0,7 10 6 6 20x3 4x16 4x16 NYY 3x70 70-80 _ 3x100      
63 91 5,8 2,4 1,1 10 6 6 20x3 3x25+16 3x25+16 NYY 3x100 80-100 _ 3x100      
80 115 7,3 3,1 1,3 15 6 6 20x3 3x25+16 3x35+16 NYY 3x125 100-125 3x150/5 X/5      
100 144 9,2 3,8 1,7 20 10 6 40x3 3X35+16 3X50+25 NYY 3X150 120-150 3X200/5 X/5      
125 180 11,5 4,8 2,1 25 10 6 40x3 3x50+25 3x70+35 NYY 3x200 160-200 3x250/5 X/5      
160 231 14,7 6,2 2,7 30 16 10 40x3 3x70+35 2x3x50+25     3x95+50 NYY 3x250 200-250 3x250/5 X/5      
     
200 289 18,3 7,7 3,3 40 16 10 40x3 3x120+70 3x150+70 NYY 3x300 250-300 3x400/5 X/5      
250 361 22,9 9,6 4,2 50 20 10 40x3 2x3x70+35 2x3x70+35 NYY 3x400 320-400 3x400/5 X/5      
315 455 28,9 12,1 5,3 63 25 16 40x3 2x3x95+50 2x3x95+50 NYY 3x500 400-500 3x600/5 X/5      
400 577 36,7 15,4 6,7 75 30 16 40x5 2x3x150+70 2x3x150+70 NYY 3x600 480-600 3x600/5 X/5      
500 722 45,8 19,2 8,4 100 40 20 40x10 Cu Bara    40x10 Aliminyum Bara                     10x50 3x800 700-800 3x800/5 X/5      
     
630 909 57,7 24,2 10,5 125 50 25 50x10 50x10 10x60 3x1000 800-1000 3x1000/5 X/5      
800 1155 73,3 30,8 13,4 160 63 30 50x10 60x10 10x80 3x1200 1000-1200 3x1200/5 X/5      
1000 1443 91,6 38,5 16,7 200 75 40 80x10 80x10 10x100 3x1600 1400-1600 3x1600/5 X/5      
1250 1804 114,6 48,1 20,9 200 100 50 100x10 100x10 2x10x80 3x2000 1600-2000 3x2000/5 X/5      
1600 2309 146,6 61,6 26,8 _ 125 63 2x80x10 2x80x10 2x10x100 3x2500 2000-2500 3x2500/5 X/5