DEMİR DİREKLİ ŞEBEKELERDE DİREK SEÇİMİ MÜŞTEREK CER KUVVETLERİ TRAFO DİREĞİ  
    TAŞIYICI NİHAYET DURDURUCU NİHAYET DURDURUCU CER KUVVETLERİ  
  İLETKEN TERTİBİ 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B  
  5 R 8 I 8 I 8 I 10 I 10 I 12 I       350 500 735       350 500 735  
  3 P + R / P 8 I 8 I 8 I 10 I 10 U 12 I       489 654 899       489 654 899  
  3 A + R / P 8 I 8 I 8 I 10 U 12 I K 2       586 748 1025       586 748 1025  
  3 Ox + R / P 8 I 8 I 8 I 12 I 12 U K 2       713 923 1223       713 923 1223  
  3 Sw + 5 R 10 I' 10 I' 10 I' K 1' K 1' K 2' K 1' K 1' K 1' 557 726 1120 284 405 595 743 961 1490  
  3 Sw + 3 P + R / P 10 I' 10 I' 10 I' K 1' K 2' K 2' K 1' K 1' K 1' 669 891 1253 396 530 728 882 1115 1654  
  3 Sw + 3 A + R / P 10 I' 10 I' 10 I' K 1' K 2' K 3' K 1' K 1' K 1' 748 927 1355 475 606 830 979 1209 1780  
  3 Sw + 3 Ox + R / P 10 I' 10 I' 10 I' K 2' K 2' K 2' K 1' K 1' K 2' 851 1068 1516 578 747 991 1106 1384 1978  
  3*1/0 + 5 R 10 I' 10 I' 10 I' K 1' K 2' K 3' K 1' K 1' K 1' 695 930 1300 284 405 585 941 1255 1478  
  3*1/0 + 3 P + R / P 10 I' 10 I' 10 I' K 1' K 2' K 3' K 1' K 1' K 1' 807 1055 1433 396 530 728 1080 1409 1912  
  3*1/0 + 3 A + R / P 10 I' 10 I' 10 I' K 2' K 2' K 3' K 1' K 1' K 1' 886 1131 1535 475 606 830 1177 1503 2038  
  3*1/0 + 3 Ox + R / P 10 I' 10 I' 10 I' K 2' K 2' K 3' K 1' K 1' K 2' 989 1272 1696 578 747 991 1304 1678 2236  
  3*3/0 + 5 R 10 I' 10 I' 10 I' K 1' K 2' K 3' K 1' K 1' K 1' 797 1148 1465 284 405 595 1087 1452 1986  
  3*3/0 + 3 P + R / P 10 I' 10 I' 10 I' K 2' K 2' K 3' K 1' K 1' K 1' 909 1192 1598 396 530 728 1226 1606 2150  
  3*3/0 + 3 A + R / P 10 I' 10 I' 10 I' K 2' K 2' K 3' K 1' K 1' K 1' 988 1349 1700 475 606 830 1323 1700 2276  
  3*3/0 + 3 Ox + R / P 10 I' 10 I' 10 I' K 2' K 2' K 3' K 1' K 1' K 2' 1091 1409 1861 578 747 991 1450 1875 2474  
                                         
                                         
  DEMİR DİREKLERDE TEPE KUVVETİ                  
  TİPİ 8 I 10 I 10 U 12 I 12 U K 1 K 2 K 3 K 4 K 5                  
  TEPE KUVVVETİ 300 500 700 900 1200 1000 2000 3000 4000 5000                  
    90 160 170 230 250                            
                                         
  DEMİR DİREKLERDE TEPE KUVVETİ                  
  TİPİ 8 U' 10 I' 10 U' 12 I' 12 U' K 1' K 2' K 3' K 4' K 5'                  
  TEPE KUVVVETİ 350 350 550 750 1000 831 1300 2004 2763 4431                  
    100 129 139 184 204                            
                                         
                                         
  İLETKENLERİN CER KUVVETLERİ
  İLETKEN Rose Pansy Lily Popy Aster Oxlip Swallow Raven Pigeon
  RÜZGAR KUVVETİ 40 11,76 17,61 13,94 17,62 22,17 25,67 15,08 21,35 24,60
    50 14,73 22,01 17,42 22,02 27,72 32,08 18,85 26,69 30,85
    1 B 70,00 104,70 79,00 120,00 137,00 168,50 91,00 137,00 171,00
  Tmax 2 B 100,00 138,50 110,00 152,00 170,00 217,70 107,00 175,00 220,73
    3 B 147,00 188,00 162,00 211,00 230,00 282,00 175,00 235,00 290,00
                                         
                                         
  AÇI FAKTÖRÜ
  Açı 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 110 100 90 80 70 60
  Katsayı 0,00 0,09 0,17 0,26 0,35 0,43 0,52 0,60 0,68 0,77 0,84 0,92 1,00 1,15 1,29 1,41 1,53 1,64 1,73