154 kV'luk 477 MCM İLETKENLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANMA KOŞULLARI
RULİNG AÇIKLIK I.II.II. BÖLGELER İÇİN 350.(m).IV. BÖLGE İÇİN 300 (m)
DİREK TİPİ A2 B2 C2 D2
HAT AÇISI (DERECE) 0 0 10 0 25 0 40 60
RÜZGAR AÇIKLIĞI    (aw) I.BÖLGE 350 700 380 600 350 350 600 350
II.BÖLGE 350 700 380 600 350 350 600 350
III.BÖLGE 350 700 380 600 350 350 600 350
IV.BÖLGE 325 480 400 460 350 350 500 350
AĞIRLIK AÇIKLIĞI    (ag) I.BÖLGE 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
II.BÖLGE 700 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000
III.BÖLGE 550 800 800 800 800 850 850 850
IV.BÖLGE 400 570 570 570 570 570 570 570
EN BÜYÜK TEK TARAFLI AÇIKLIK (amax) I.BÖLGE 660 660 660 625 615 700 670 640
II.BÖLGE 645 645 645 610 610 660 660 660
III.BÖLGE 580 580 580 550 550 620 620 620
IV.BÖLGE 500 500 500 470 470 530 510 480
DİREK BOYU (m) -6 14,60 13,50 10,75 11,15
-3 17,60 16,60 13,75 14,15
0 20,60 19,60 16,75 17,15
3 23,60 22,60 19,75 20,19
6 26,60 25,60 22,75 23,19
9   28,60    
12        
         
1/2 K. BOYU (m)   6,80 6,80 5,90 7,25
KULE BOYU (m)   1,70 2,50 3,59 4,60
KAMU ALANI (m2) -6 49 64 81 100
-3 49 64 81 100
0 64 81 100 121
3 64 81 121 144
6 81 100 121 169
9   100 144  
12        
         
AĞIRLIĞI   (kğ) -6 1859 2178 2707 4315
-3 2117 2463 3372 5298
0 2372 2795 3949 5615
3 2628 3254 4553 6644
6 2881 3672 4721 7163
9   4096    
12        
         
KAZI (m3)   11.109 15,00 31.212 42.598
BETON (m3)   4.612 5.215 7.945 10.267
T.DERİNLİĞİ   2,10 2,40 2,70 2,95
T.GENİŞLİĞİ   1.15x1.15 1.25x1.25 1.70x1.70 1.90x1.90
              Necati ÜNAL TEAŞ ŞEBEKE TESİS           1. GRUP MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR
I.BÖLGE C=6.93+4.56308X10-5Xa2              
II.BÖLGE C=6.93+4.62639X10-5Xa2              
III.BÖLGE C=6.93+5.68139X10-5Xa2              
IV.BÖLGE C=6.93+7.8730910-5Xa2