154 kV'luk 795 MCM İLETKENLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANMA KOŞULLARI    
RULİNG AÇIKLIK I.II.II. BÖLGELER İÇİN 370.m..IV. BÖLGE İÇİN 300.m.    
DİREK TİPİ AS BS CS DT ET    
HAT AÇISI (GRAD) 0 2 0 5 0 11 0 30 0 66    
RÜZGAR AÇIKLIĞI (aw) I.BÖLGE 360 270 500 350 650 350 650 600 700 700    
II.BÖLGE 360 270 500 350 650 350 650 600 700 700    
III.BÖLGE 360 270 500 350 650 350 650 600 700 700    
IV.BÖLGE 360 270 500 350 650 350 650 600 700 700    
ÖZEL BÖLGE 315 235 445 310 570 315 570 535 625 625    
AĞIRLIK AÇIKLIĞI (ag) I.BÖLGE 600 660 850 850 1100 1100 1200 1200 1200 1200    
II.BÖLGE 660 660 850 850 1100 1100 1200 1200 1200 1200    
III.BÖLGE 550 550 710 710 915 915 1000 1000 1000 1000    
IV.BÖLGE 414 414 533 533 690 690 753 753 753 753    
ÖZEL BÖLGE 387 387 500 500 646 646 705 705 705 705    
EN BÜYÜK TEK TARAFLI AÇIKLIK (amax) I.BÖLGE 700 700 715 715 720 720 720 710 780 715    
II.BÖLGE 700 700 715 715 720 720 720 710 780 715    
III.BÖLGE 645 645 660 660 665 665 665 655 720 660    
IV.BÖLGE 580 580 593 593 600 598 600 589 464 593    
ÖZEL BÖLGE 465 465 475 475 480 480 480 470 520 475    
DİREK BOYU (m) -6 13,85 13,20 14,15 13,70 13,70    
-3 16,85 16,20 17,15 16,70 16,70    
0 19,85 19,20 20,15 19,70 19,70    
3 22,85 22,20 23,15 22,70 22,70    
6 25,15 25,20 25,15 25,70 25,70    
9 28,15 28,20 28,15        
12   31,20          
15   34,20          
1/2 K. BOYU (m)   6,00 6,20 6,30 6,00 6,80    
KULE BOYU (m)   2,00 2,10 2,50 4,00 4,60    
KAMU. ALANI    (m2) -6 49 64 64 100 121    
-3 64 64 81 121 144    
0 64 81 100 121 169    
3 81 100 100 144 196    
6 81 100 121 169 196    
9   121          
12   121          
               
AĞIRLIĞI (kg) -6 2690 3070 3170 5120 7540    
-3 3150 3540 4180 6110 8660    
0 3440 3970 4850 6830 9450    
3 3820 4470 5500 7990 10810    
6 4290 5140 6330 8850 12010    
9   6170          
12   7020          
               
KAZI (m3).                
BETON (m3)                
T.DERİNLİĞİ                
T.GENİŞLİĞİ                
  Necati ÜNAL TEAŞ ŞEBEKE TESİS 1. GRUP MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR    
I.BÖLGE C=6.93+3.68717X10-5Xa2                    
II.BÖLGE C=6.93+377108X10-5Xa2                    
III.BÖLGE C=6.93+4.39330X10-5Xa2                    
IV.BÖLGE C=6.93+5.66344X10-5Xa2