154 kV'luk 1272 MCM İLETKENLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANMA KOŞULLARI
RULİNG AÇIKLIK I.II.II. BÖLGELER İÇİN 400.(m).IV. BÖLGE İÇİN 320 (m)
DİREK TİPİ PA PB PC PD PE PE(N)
HAT AÇISI (DERECE) 0 2 0 5 0 10 0 25 0 45 0
RÜZGAR AÇIKLIĞI    (aw) I.BÖLGE 400 300 550 300 700 220 800 600 800 600 400
II.BÖLGE 400 300 550 300 700 220 800 600 800 600 400
III.BÖLGE 400 265 550 260 700 190 800 520 800 520 340
IV.BÖLGE 345 215 535 210 700 155 800 425 800 425 280
AĞIRLIK AÇIKLIĞI    (ag) I.BÖLGE 800 800 1000 1000 1200 1200 1800 1500 1800 1500 1000
II.BÖLGE 800 800 1000 1000 1200 1200 1800 1500 1800 1500 1000
III.BÖLGE 685 685 855 855 1030 1030 1545 1285 1545 1285 855
IV.BÖLGE 535 535 670 670 800 800 1205 1000 1205 100 670
EN BÜYÜK TEK TARAFLI AÇIKLIK (amax) I.BÖLGE 735 735 785 785 845 840 810 800 1000 955 840
II.BÖLGE 735 735 785 785 845 840 810 800 1000 955 840
III.BÖLGE 680 680 730 725 785 780 750 745 930 890 780
IV.BÖLGE 610 610 650 650 700 700 675 665 830 795 700
DİREK BOYU (m) -6          
-3          
0          
3          
6          
9          
12          
           
1/2 K. BOYU (m)   6,00 6,65 7,50 6,80 9.80-7.20
KULE BOYU (m)            
KAMU ALANI (m2) -6 81 81 100 144 169
-3 81 100 100 169 196
0 100 121 121 169 225
3 100 121 144 196 256
6 121 144 144 225 289
9   144   225  
12   169      
           
AĞIRLIĞI   (kğ) -6 2740 3230 3850 7180 10170-9430
-3 3190 3760 4350 8030 11450-10170
0 3590 4220 4930 9060 12560--11820
3 4080 4830 5630 10350 14030-13290
6 4480 5420 6350 11440 15680-14940
9   6130   12930  
12   6920      
           
KAZI (m3)            
BETON (m3)            
T.DERİNLİĞİ            
T.GENİŞLİĞİ            
  Necati ÜNAL TEAŞ ŞEBEKE TESİS  1. GRUP MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR
I.BÖLGE C=6.558475+3.405527X10-5Xa2                
II.BÖLGE C=6.558475+3.405213X10-5Xa2                
III.BÖLGE C=6.558475+3.911189X10-5Xa2                
IV.BÖLGE C=6.558475+4.866954X10-5Xa2