HERMETİK TİP TRAFOLAR | |||||||||||||||||
15 kV Hermetik tip | |||||||||||||||||
KAYIPLAR | KISA | Cos Ø=1 | BOYUTLAR (mm) | AĞIRLIKLAR | |||||||||||||
GÜÇ | BOŞTA | YÜKTE | BOŞTA | DEVRE | VERİM | GERİLİM | AKTİF | YAĞ | TOP. | ||||||||
Kva | W | (75º C) | AKIM | GERİLİMİ | % | DÜŞÜMÜ | A | B | C | KH | T | G | D | KISIM | (kg) | (kg) | |
% | %Uk | % | Ø | (kg) | |||||||||||||
160 | 460 | 2350 | 1,9 | 4 | 98,27 | 1,53 | 1150 | 640 | 1310 | 920 | 520 | 40 | 125 | 500 | 200 | 900 | |
200 | 550 | 2850 | 1,9 | 4 | 98,32 | 1,49 | 1160 | 640 | 1350 | 960 | 550 | 220 | 920 | ||||
250 | 650 | 3250 | 1,6 | 4 | 98,46 | 1,37 | 1230 | 820 | 1400 | 1010 | 650 | 230 | 1050 | ||||
315 | 770 | 3900 | 1,5 | 4 | 98,53 | 1,31 | 1240 | 820 | 1440 | 1050 | 755 | 260 | 1145 | ||||
400 | 930 | 4600 | 1,5 | 4 | 98,63 | 1,22 | 1460 | 860 | 1475 | 1085 | 670 | 50 | 160 | 870 | 290 | 1450 | |
500 | 1100 | 5500 | 1,4 | 4 | 98,69 | 1,17 | 1540 | 860 | 1540 | 1150 | 1050 | 370 | 1755 | ||||
630 | 1300 | 6500 | 1,4 | 4 | 98,77 | 1,1 | 1730 | 1050 | 1570 | 1180 | 1220 | 410 | 2050 | ||||
800 | 1550 | 8300 | 1,3 | 5 | 98,78 | 1,15 | 1750 | 1050 | 1660 | 1270 | 1470 | 500 | 2440 | ||||
1000 | 1850 | 10000 | 1,2 | 5 | 98,82 | 1,12 | 1890 | 1285 | 1725 | 1335 | 1740 | 650 | 3200 | ||||
1250 | 2200 | 12000 | 1,2 | 5 | 98,87 | 1,08 | 2060 | 1285 | 1805 | 1415 | 820 | 70 | 200 | 2000 | 680 | 3420 | |
1600 | 2600 | 14500 | 1,1 | 6 | 98,94 | 1,08 | 2270 | 1370 | 1820 | 1430 | 2280 | 800 | 4250 | ||||
36 kV Hermetik tip | |||||||||||||||||
KAYIPLAR | KISA | Cos Ø=1 | BOYUTLAR (mm) | AĞIRLIKLAR | |||||||||||||
GÜÇ | BOŞTA | YÜKTE | BOŞTA | DEVRE | VERİM | GERİLİM | AKTİF | YAĞ | TOP. | ||||||||
Kva | W | (75º C) | AKIM | GERİLİMİ | % | DÜŞÜMÜ | A | B | C | KH | T | G | D | KISIM | (kg) | (kg) | |
% | %Uk | % | Ø | (kg) | |||||||||||||
160 | 480 | 2800 | 2.00 | 4,5 | 97,99 | 1,83 | 1150 | 700 | 1510 | 1020 | 520 | 40 | 125 | 530 | 270 | 990 | |
200 | 580 | 3500 | 1,9 | 4,5 | 98 | 1,83 | 1230 | 780 | 1540 | 1050 | 580 | 310 | 1100 | ||||
250 | 700 | 4050 | 1,8 | 4,5 | 98,13 | 1,7 | 1300 | 900 | 1630 | 1140 | 690 | 340 | 1270 | ||||
315 | 820 | 5150 | 1,7 | 4,5 | 98,14 | 1,71 | 1430 | 900 | 1680 | 1190 | 810 | 420 | 1480 | ||||
400 | 900 | 5850 | 1,7 | 4,5 | 98,34 | 1,55 | 1480 | 910 | 1710 | 1220 | 670 | 50 | 160 | 930 | 440 | 1690 | |
500 | 1250 | 6750 | 1,6 | 4,5 | 98,42 | 1,44 | 1640 | 910 | 1725 | 1235 | 1140 | 540 | 2085 | ||||
630 | 1350 | 8000 | 1,6 | 4,5 | 98,53 | 1,36 | 1640 | 1045 | 1790 | 1300 | 1250 | 560 | 2370 | ||||
800 | 1520 | 9700 | 1,5 | 6 | 98,61 | 1,38 | 2000 | 1260 | 1790 | 1300 | 1520 | 680 | 2790 | ||||
1000 | 1600 | 12200 | 1,4 | 6 | 98,63 | 1,39 | 2050 | 1260 | 1910 | 1420 | 1765 | 795 | 3245 | ||||
1250 | 1950 | 14000 | 1,4 | 6 | 98,74 | 1,29 | 2160 | 1290 | 1930 | 1440 | 820 | 70 | 200 | 2100 | 910 | 3990 | |
1600 | 2250 | 16500 | 1,3 | 6 | 98,83 | 1,2 | 2340 | 1410 | 1990 | 1500 | 2460 | 1040 | 4780 | ||||
NOT : Değerler BEST TRAFO KATALOĞUNDAN ALINMIŞTIR. |