| DÖNÜŞLER | |||||
| 90° Yatay Dönüşler | |||||
| Kod No | A (mm) |
H (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/ad |
|
| D 60 | 600 | 40 | 1,25 | 0.513 | |
| D 100 | 100 | 40 | 1,55 | 0.705 | |
| D 150 | 150 | 40 | 1,55 | 0.953 | |
| D 200 | 200 | 40 | 1,55 | 1.220 | |
| D 250 | 250 | 40 | 1,55 | 1.625 | |
| D 300 | 300 | 40 | 2,05 | 2.687 | |
| D 400 | 400 | 40 | 2,05 | 3.979 | |
| D 500 | 500 | 40 | 2,05 | 5.465 | |
| D 600 | 600 | 40 | 2,05 | 7.320 | |
| 90° Dışa Dönüşler | |||||
| Kod No | A (mm) |
H (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/ad |
|
| DD 60 | 60 | 40 | 1,25 | 1.027 | |
| DD 101 | 100 | 40 | 1,55 | 1.696 | |
| DD 102 | 150 | 40 | 1,55 | 2.025 | |
| DD 103 | 200 | 40 | 1,55 | 1.696 | |
| DD 104 | 250 | 40 | 1,55 | 3.826 | |
| DD 105 | 300 | 40 | 2,05 | 4.497 | |
| DD 106 | 400 | 40 | 2,05 | 5.600 | |
| DD 107 | 500 | 40 | 2,05 | 6.967 | |
| DD 108 | 600 | 40 | 2,05 | 8.065 | |
| 90° İçe Dönüşler | |||||
| Kod No | A (mm) |
H (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/ad |
|
| ID 60 | 60 | 40 | 1,25 | 1.027 | |
| ID 101 | 100 | 40 | 1,55 | 1.696 | |
| ID 102 | 150 | 40 | 1,55 | 2.025 | |
| ID 103 | 200 | 40 | 1,55 | 1.696 | |
| ID 104 | 250 | 40 | 1,55 | 3.826 | |
| ID 105 | 300 | 40 | 2,05 | 4.497 | |
| ID 106 | 400 | 40 | 2,05 | 5.600 | |
| ID 107 | 500 | 40 | 2,05 | 6.967 | |
| ID 108 | 600 | 40 | 2,05 | 8.065 | |