REDÜKSİYONLAR | |||||||
Doğru Redüksiyonlar | |||||||
Kod No | A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/ad |
||
DR 1 | 60 | 100 | 40 | 1,25 | 0.438 | ||
DR 2 | 100 | 150 | 40 | 1,55 | 0.507 | ||
DR 3 | 150 | 200 | 40 | 1,55 | 0.569 | ||
DR 4 | 200 | 250 | 40 | 1,55 | 0.631 | ||
DR 5 | 250 | 300 | 40 | 1,55 | 0.803 | ||
DR 6 | 300 | 400 | 40 | 2,05 | 0.942 | ||
DR 7 | 400 | 500 | 40 | 2,05 | 1.106 | ||
DR 8 | 500 | 600 | 40 | 2,05 | 1.270 | ||
Sağa Redüksiyonlar | |||||||
Kod No | L (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/ad |
|
AR 1 | 100 | 60 | 100 | 40 | 1,25 | 0.445 | |
AR 2 | 150 | 100 | 150 | 40 | 1,55 | 0.512 | |
AR 3 | 200 | 150 | 200 | 40 | 1,55 | 0.574 | |
AR 4 | 250 | 200 | 250 | 40 | 1,55 | 0.636 | |
AR 5 | 300 | 250 | 300 | 40 | 1,55 | 0.810 | |
AR 6 | 400 | 300 | 400 | 40 | 2,05 | 0.960 | |
AR 7 | 500 | 400 | 500 | 40 | 2,05 | 1.121 | |
AR 8 | 600 | 500 | 600 | 40 | 2,05 | 1.360 | |
Sola Redüksiyonlar | |||||||
Kod No | L (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/ad |
|
BR 1 | 100 | 60 | 100 | 40 | 1,25 | 0.445 | |
BR 2 | 150 | 100 | 150 | 40 | 1,55 | 0.512 | |
BR 3 | 200 | 150 | 200 | 40 | 1,55 | 0.574 | |
BR 4 | 250 | 200 | 250 | 40 | 1,55 | 0.636 | |
BR 5 | 300 | 250 | 300 | 40 | 1,55 | 0.810 | |
BR 6 | 400 | 300 | 400 | 40 | 2,05 | 0.960 | |
BR 7 | 500 | 400 | 500 | 40 | 2,05 | 1.121 | |
BR 8 | 600 | 500 | 600 | 40 | 2,05 | 1.360 |