KABLO MERDİVENLERİ      
             
  Kablo Merdivenleri      
  Kod No L
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
  KM 100 2400 100 60 1,55 3.209
  KM 150 2400 150 60 1,55 3.312
  KM 200 2400 200 60 1,55 3.408
  KM 250 2400 250 60 1,55 3.518
  KM 300 2400 300 60 1,55 3.627
  KM 400 2400 400 60 1,55 3.843
  KM 500 2400 500 60 1,55 4.061
  KM 600 2400 600 60 1,55 4.280
             
             
             
  KABLO MERDİVENİ DÖNÜŞLER    
             
  90° Yatay Dönüşler      
  Kod No A
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
 
  MD 100 100 60 1,55 0.845  
  MD 150 150 60 1,55 1.020  
  MD 200 200 60 1,55 1.214  
  MD 250 250 60 1,55 1.397  
  MD 300 300 60 1,55 1.570  
  MD 400 400 60 1,55 2.172  
  MD 500 500 60 1,55 2.614  
  MD 600 600 60 1,55 3.093  
             
             
  90° İçe Dönüşler        
  Kod No A
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
 
  MID 101 100 60 1,55 2.564  
  MID 102 150 60 1,55 2.704  
  MID 103 200 60 1,55 2.844  
  MID 104 250 60 1,55 2.988  
  MID 105 300 60 1,55 3.136  
  MID 106 400 60 1,55 3.435  
  MID 107 500 60 1,55 3.732  
  MID 108 600 60 1,55 4.032  
             
             
  90° Dışa Dönüşler        
  Kod No A
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
 
  MDD 101 100 60 1,55 2.564  
  MDD 102 150 60 1,55 2.704  
  MDD 103 200 60 1,55 2.844  
  MDD 104 250 60 1,55 2.988  
  MDD 105 300 60 1,55 3.136  
  MDD 106 400 60 1,55 3.435  
  MDD 107 500 60 1,55 3.732  
  MDD 108 600 60 1,55 4.032  
             
             
  Kablo Merdiveni T Bağlantıları    
  Kod No L
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
  MT 100 340 100 60 1,55 1.065
  MT 150 390 150 60 1,55 1.388
  MT 200 440 200 60 1,55 1.770
  MT 250 490 250 60 1,55 2.215
  MT 300 540 300 60 2,05 2.230
  MT 400 640 400 60 2,05 3.570
  MT 500 740 500 60 2,05 5.025
  MT 600 840 600 60 2,05 6.585
             
             
  Dörtlü Bağlantılar        
  Kod No A
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
 
  MDB 50 50 60 1,25 0.497  
  MDB 70 70 60 1,25 0.552  
  MDB 100 100 60 1,55 1.352  
  MDB 150 150 60 1,55 1.675  
  MDB 200 200 60 1,55 2.058  
  MDB 250 250 60 1,55 2.502  
  MDB 300 300 60 2,05 3.977  
  MDB 400 400 60 2,05 5.554  
  MDB 500 500 60 2,05 7.453  
  MDB 600 600 60 2,05 9.784  
             
             
  KABLO MERDİVENİ REDÜKSİYONLAR  
             
  DOĞRU REDÜKSİYONLAR    
  Kod No A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
  MDR 1 100 150 60 1,25 0.367
  MDR 2 150 200 60 1,25 0.438
  MDR 3 200 250 60 1,55 0.507
  MDR 4 250 300 60 1,55 0.569
  MDR 5 300 400 60 1,55 0.631
  MDR 6 400 500 60 1,55 0.803
  MDR 7 500 600 60 2,05 0.942
             
             
  SAĞA REDÜKSİYONLAR      
  Kod No A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
  AR 1 70 50 60 1,25 0.375
  AR 2 100 70 60 1,25 0.445
  AR 3 150 100 60 1,55 0.512
  AR 4 200 150 60 1,55 0.574
  AR 5 250 200 60 1,55 0.636
  AR 6 300 250 60 1,55 0.810
  AR 7 400 300 60 2,05 0.960
             
             
  SOLA REDÜKSİYONLAR      
  Kod No A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
  BR 1 70 50 60 1,25 0.375
  BR 2 100 70 60 1,25 0.445
  BR 3 150 100 60 1,55 0.512
  BR 4 200 150 60 1,55 0.574
  BR 5 250 200 60 1,55 0.636
  BR 6 300 250 60 1,55 0.810
  BR 7 400 300 60 2,05 0.960
             
             
  KABLO KANAL VE MERDİVEN KAPAKLARI
             
  KAPAKLAR        
  Kod No L
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
e (mm)
Saç Kalınlığı
Ağırlık
kg/ad
  KMK 60 2400 60 15 1,05 0.756
  KMK 100 2400 100 15 1,05 1.092
  KMK 150 2400 150 15 1,05 1.512
  KMK 200 2400 200 15 1,05 1.932
  KMK 250 2400 250 15 1,05 2.352
  KMK 300 2400 300 15 1,25 3.300
  KMK 400 2400 400 15 1,55 5.332
  KMK 500 2400 500 15 1,55 6.572
  KMK 600 2400 600 15 1,55 7.812