TAŞIMA SİSTEMLERİ | ||||||
Tavan Başlık Parçası | ||||||
Kod No | L (mm) |
A (mm) |
H (mm) |
e(mm) Sac Kalınlığı |
Ağırlık kg/mt |
|
TB 13 | 200 | 58 | 150 | 2,05 | 0.596 | |
SPU Profil | ||||||
Kod No | L (mm) |
A (mm) |
H (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/mt |
|
SPU 3 | 2400 | 50 | 25 | 2,05 | 1.640 | |
U Konsollar | ||||||
Kod No | L (mm) |
A (mm) |
H (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/mt |
|
UK 85 | 85 | 45 | 95 | 1,55 | 0.185 | |
UK 125 | 125 | 45 | 95 | 1,55 | 0.271 | |
UK 175 | 175 | 45 | 95 | 1,55 | 0.380 | |
UK 225 | 225 | 45 | 95 | 2,05 | 0.645 | |
UK 275 | 275 | 45 | 95 | 2,05 | 0.790 | |
UK 325 | 325 | 45 | 95 | 2,05 | 0.932 | |
UK 425 | 425 | 45 | 95 | 2,05 | 1.220 | |
UK 525 | 525 | 45 | 95 | 2,05 | 1.506 | |
UK 625 | 625 | 45 | 95 | 2,05 | 1.793 | |
NPI 80 Profil Tavan Desteği | ||||||
Kod No | L (mm) |
Ağırlık kg/ad |
||||
NPI 500 | 500 | 3.727 | ||||
NPI 600 | 600 | 4.357 | ||||
NPI 700 | 700 | 4.897 | ||||
NPI 800 | 800 | 5.617 | ||||
NPI 900 | 900 | 6.247 | ||||
NPI 1000 | 1000 | 6.877 | ||||
NPI 1100 | 1100 | 7.507 | ||||
NPI 1200 | 1200 | 8.137 | ||||
NPI 80 Konsollar | ||||||
Kod No | Ağırlık kg/ad |
|||||
I 100 | 0.663 | |||||
I 150 | 0.730 | |||||
I 200 | 0.834 | |||||
I 250 | 0.970 | |||||
I 300 | 1.168 | |||||
I 400 | 1.417 | |||||
I 500 | 1.652 | |||||
I 600 | 1.863 | |||||
NPI 80 Profil Duvara Tespit Elemanı | ||||||
Kod No | Ağırlık kg/ad |
|||||
IT 1 | 0.260 | |||||
PK 1 | 0.120 | |||||
Tavan Montaj Elemanı | ||||||
Kod No | Ağırlık kg/ad |
|||||
TEA 2 | 0.150 | |||||
Tavan Askı Tijleri | ||||||
Kod No | Dış Ölçüsü (mm) |
Ağırlık kg/ad |
||||
G 1 | M 8 | 0.412 | ||||
G 2 | M 10 | 0.485 | ||||
Somunlar | ||||||
Kod No | Dış Ölçüsü (mm) |
Ağırlık kg/ad |
||||
S 1 | M 8 | 0.008 | ||||
S 2 | M 10 | 0.010 | ||||
Tijle Kanal Taşıyıcıları (50-200 mm Arası) | ||||||
Kod No | A (mm) |
Ağırlık kg/ad |
||||
TKU 12 | 60 | 0.153 | ||||
TKU 13 | 100 | 0.180 | ||||
TKU 14 | 150 | 0.225 | ||||
TKU 15 | 200 | 0.270 | ||||
Tijle Kanal Taşıyıcıları (250-600 mm Arası) | ||||||
Kod No | A (mm) |
Ağırlık kg/ad |
||||
TKA 16 | 310 | 0.510 | ||||
TKA 17 | 360 | 0.600 | ||||
TKA 18 | 460 | 0.756 | ||||
TKA 19 | 560 | 0.924 | ||||
TKA 20 | 660 | 1.082 | ||||
L Destek | ||||||
Kod No | Ağırlık kg/mt |
|||||
TAU | 1.312 | |||||
Tavan Askı Taşıyıcıları | ||||||
Kod No | A (mm) |
Ağırlık kg/ad |
||||
TK 12 | 60 | 0.239 | ||||
TK 13 | 100 | 0.266 | ||||
TK 14 | 150 | 0.312 | ||||
TK 15 | 200 | 0.357 | ||||
Askı Şeridi | ||||||
Kod No | A (mm) |
L (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/mt |
||
AŞ 1 | 35 | 2400 | 2.05 | 0.574 | ||
Duvar Konsolları | ||||||
Kod No | L (mm) |
A (mm) |
H (mm) |
e (mm) Saç Kalınlığı |
Ağırlık kg/mt |
|
DK 60 | 60 | 45 | 100 | 1,55 | 0.095 | |
DK 100 | 100 | 45 | 100 | 1,55 | 0.120 | |
DK 150 | 150 | 45 | 100 | 1,55 | 0.187 | |
DK 200 | 200 | 45 | 100 | 2,05 | 0.280 | |
DK 250 | 250 | 45 | 100 | 2,05 | 0.406 | |
DK 300 | 300 | 45 | 100 | 2,05 | 0.560 | |
DK 400 | 400 | 45 | 100 | 2,05 | 0.705 | |
DK 500 | 500 | 45 | 100 | 2,05 | 0.910 | |
DK 600 | 600 | 45 | 100 | 2,05 | 1.060 |